Огляд
Тепловий насос моноблочного типу,
принцип роботи «повітря-вода».
Можливості: опалення, охолодження, підігрів басейну, Опція WI FI.
.
| ТЕПЛОВИЙ НАСОС «повітря-вода» 5кВт
|
Технічні характеристики
Характеристики
| Споживча потужність при нагріванні | 1,15 КВТ |
|---|---|
| COP | 4,2 |
| Номінальна теплова потужність | 4.83 КВТ |
| Вихід гарячої води, т/год | 0,1 |
| Температура нагрівання теплоносія | 55℃/60℃ |
| Споживаний струм | 4,71А |
| Пусковий ток | 7,5 А |
| Електроживлення | 220V-240V/1N/50HZ |
| Робочий діапазон зовнішніх температур | -20℃/+43℃ |
| Розміри пристрою (Ш*Г*В), мм | 1000*350*650 |
| Вага пристрою | 65 КГ |
| Тип дросельної заслінки | ЕЛЕКТРОННІ РОЗШИРЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ/КЛАПАНИ ТЕПЛОВОГО РОЗШИРЕННЯ |
| Тип фреону | R410A |
| Тип компресора | Роторний компресор (PANASONIC) |
| Кількість компресорів | 1 |
| Вага хладогенту | 0,9 КГ |
| Max робочий тиск фреону | 28 БАР |
| Теплообмінник на теплоносій | ТЕПЛООБМІННИК З ВЕЛИКИМ ККД ТИПУ «ТРУБА У ТРУБІ» |
| Повітряно-водяний теплообмінник | ТЕПЛООБМІННИК З РЕБРИСТОЮ ТРУБОЮ |
| Обдув | Високооборотний осьовий вентилятор |
| Потужність вентилятора | 0,02 КВТ |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Рівень шуму | <47 DB(А) |
| Діаметр трубних з'єднань, DN | 20 |
| Водяний потік, м3/час | 0,83 |
| Мах робочий тиск води | 1000 КПА |
Фото













